語言:
即時新聞及評論
上月內地新能源汽車零售銷量按年增長37.5% 去年全年增40.7%
2025年01月09日 16:18
中國乘用車市場信息聯席會公布數據顯示,2024年12月全國乘用車市場零售263.5萬輛,按年增長12%,按月增長8.7%。2024年全年累計零售2,289.4萬輛,按年增長5.5%。

數據顯示,2024年12月新能源乘用車市場零售130.2萬輛,按年增長37.5%,按月增長2.6%。2024年全年累計零售1,089.9萬輛,按年增長40.7%。(ta/da)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
吉利 (購) 28860 19.52 (-) 0.079 4.8 倍
吉利 (購) 28532 15.82 (-) 0.086 6.2 倍
吉利 (沽) 29535 11.98 (-) 0.156 4.4 倍
比迪 (購) 28953 380.2 (-) 0.043 7.6 倍
比迪 (購) 25376 300.19 (-) 0.105 7.5 倍
比迪 (沽) 28484 248.68 (-) 0.128 7.7 倍
比迪 (沽) 28209 194.78 (-) 0.095 4.5 倍
比迪 (牛) 51168 236 (240) 0.044 11.6 倍
比迪 (牛) 50174 226 (230) 0.065 7.9 倍
比迪 (熊) 64535 287 (283) 0.054 9.5 倍
比迪 (熊) 65666 274 (270) 0.035 14.6 倍
小米 (購) 29933 47.2 (-) 0.161 5.3 倍
小米 (購) 28952 37.04 (-) 0.249 5.9 倍
小米 (購) 28584 31.93 (-) 0.400 5.5 倍
小米 (沽) 29937 27.32 (-) 0.144 4.6 倍
小米 (沽) 29534 24.95 (-) 0.085 5.2 倍
小米 (牛) 65198 29.6 (30) 0.046 7.3 倍
小米 (牛) 63518 28.6 (29) 0.112 6.0 倍
小米 (熊) 65903 44.2 (43.8) 0.083 4.1 倍
小米 (熊) 65898 40.9 (40.5) 0.057 5.9 倍
理想 (購) 29300 121.98 (-) 0.087 3.7 倍
理想 (購) 27190 98.93 (-) 0.194 2.6 倍
理想 (牛) 52415 77.2 (81.2) 0.024 7.3 倍
理想 (牛) 50415 72 (76) 0.172 5.1 倍
長汽 (購) 28712 17 (-) 0.106 4.2 倍
特拉 (購) 10469 440 (-) 0.990 3.3 倍
特拉 (沽) 10494 320 (-) 0.540 2.7 倍
特拉 (沽) 10468 250 (-) 0.200 3.4 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料